项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 项目 跟踪 状态 优先级 主题 作者 开始日期 指派给 最近更新人 更新于 耗时 计划完成日期 结束日期
1895 湖南省儿童医院 需求 关闭 克式孤独症量表(CABS) 邹 俊 2023-03-02 熊 小钦 邹 俊 2023-03-03 10:57 0.00 2023-03-03 10:57
1540 湖南省儿童医院 需求 关闭 gasell报告 邹 俊 2022-09-21 罗 义高 邹 俊 2022-10-11 17:03 0.00 2022-10-11 17:03
1528 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 一般 微信端 新增‘’中小学生体检建档 ‘’入口 李 振颜 2022-09-15 罗 义高 李 振颜 2022-09-23 10:37 0.00 2022-09-23 10:37
1378 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 一般 工作量统计及全景档案-新增 小韦氏(C-WYCSI)大韦氏(C-WISC) 查询项 李 振颜 2022-07-25 杨 武俊 李 振颜 2022-08-09 10:41 0.00 2022-08-09 10:41
1270 湖南省邵东市妇幼保健院 需求 关闭 入园检查 邹 俊 2022-06-16 秦 磊 邹 俊 2022-06-28 11:31 0.00 2022-06-28 11:31
1245 湖南省邵东市妇幼保健院 需求 关闭 健康检查打印 邹 俊 2022-06-09 秦 磊 邹 俊 2022-06-28 11:30 0.00 2022-06-28 11:30
1231 湖南省邵东市妇幼保健院 需求 关闭 应捡未到检儿童电话随访 邹 俊 2022-05-30 秦 磊 邹 俊 2022-06-28 11:31 0.00 2022-06-28 11:31
1183 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 一般 抑郁和焦虑 自评量表 李 振颜 2022-05-09 杨 武俊 李 振颜 2022-08-09 10:41 0.00 2022-05-10 2022-08-09 10:41
1099 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 一般 大韦氏测评产品开发 李 振颜 2021-10-25 杨 武俊 李 振颜 2022-08-09 10:41 0.00 2022-08-09 10:41
1058 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 一般 儿童幼儿园免费体检 实现院外操作 李 振颜 2021-10-08 杨 武俊 李 振颜 2022-08-09 10:41 0.00 2022-08-09 10:41
958 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 一般 儿童建档 添加 TCB 录入 并同步到医生工作站 辅助检查 打印 病历等 李 振颜 2021-05-08 李 振颜 2021-05-13 10:15 0.00 2021-05-13 10:15
956 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 一般 检查人次统计-下拉框加 电话2 ;最后加个 备注 录入框 李 振颜 2021-04-26 李 振颜 2021-05-13 10:15 0.00 2021-05-13 10:15
926 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 一般 检查人次统计 李 振颜 2021-04-20 李 振颜 2021-05-13 10:15 0.00 2021-05-13 10:15
925 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 对接医院信息平台 李 振颜 2021-04-20 李 振颜 2022-08-09 10:40 0.00 2022-08-09 10:40
879 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 一般 丹佛 李 振颜 2021-02-17 李 振颜 2021-04-20 17:33 0.00 2021-04-20 17:33
878 湖南省花垣县人民医院 需求 关闭 一般 Gesell 李 振颜 2021-02-17 李 振颜 2021-04-20 17:33 0.00 2021-04-20 17:33
675 湖南省凤凰县妇幼保健院 需求 关闭 高危儿童电话随访管理 邹 俊 2020-11-03 罗 义高 邹 俊 2020-11-27 15:55 0.00 2020-11-27 15:55
674 湖南省凤凰县妇幼保健院 需求 关闭 新增统计 邹 俊 2020-11-03 罗 义高 邹 俊 2020-11-27 15:55 0.00 2020-11-27 15:55
618 湖南省凤凰县妇幼保健院 需求 关闭 新增统计 邹 俊 2020-10-15 罗 义高 邹 俊 2020-11-27 15:56 0.00 2020-11-27 15:56
497 湖南省保靖县中医院 需求 关闭 一般 脑神经发育检查报告单 匿名用户 2020-06-22 秦 磊 匿名用户 2020-06-22 16:52 0.00 2020-06-22 16:52
495 湖南省保靖县中医院 需求 关闭 一般 儿童入园健康检查表的统计 匿名用户 2020-06-22 秦 磊 匿名用户 2020-06-23 09:30 0.00 2020-06-23 09:30
494 湖南省保靖县中医院 需求 关闭 一般 儿童入园健康检查表调整 匿名用户 2020-06-22 秦 磊 匿名用户 2020-06-22 14:56 0.00 2020-06-22 14:56
493 湖南省保靖县中医院 需求 关闭 一般 建档界面调整 匿名用户 2020-06-22 秦 磊 匿名用户 2020-06-22 12:25 0.00 2020-06-22 12:25
490 湖南省保靖县中医院 需求 关闭 一般 听力和智力统计地址 匿名用户 2020-06-18 秦 磊 匿名用户 2020-06-18 17:52 0.00 2020-06-18 17:52
487 湖南省保靖县中医院 需求 关闭 一般 ddts报告 匿名用户 2020-06-18 秦 磊 匿名用户 2020-06-18 17:52 0.00 2020-06-18 17:52
(1-25/36) 每页显示:25, 50

导出 Atom CSV PDF